.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 53 | 19/09/2022 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 04/10/2022 | 06/02/2023 | 06/02/2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Raphael Augusto Nardo | ||
| Apoio Vereador | ||
|---|---|---|
| Alencar da Silva Correa | ||
| José Antonio Lopes da Cruz | ||
| Luis Carlos Paes Junior | ||
| Alexandre de Souza Marvulle | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Assegura a reserva de 40% dos espaço destinados às barraca, nas festividades do Município. |
||
Arquivos
| Projeto 53/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Movimentação
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - ADIAVOTAC - Adiada discussão e votação.
.
.
.
.